Заглушка для соединительных муфт 3/8″ (9,6мм) никель. латунь
| Наименование | Ед.изм. | Стоимость | Валюта |
| Трубки и фитинги | RUB | ||
| Кран шаровой 1/2″ ВР высокого давления SS, нерж. стали. | шт | RUB | |
| Кран шаровой 1/4″ ВР высокого давления SS, нерж. стали | шт | RUB | |
|
Заглушка для соединительных муфт 3/8″ (9,6мм) никель. латунь
|
шт | RUB | |
| Заглушка для соединительных муфт 1/2″ (12мм) никел.латунь | шт | RUB | |
| Х-образное соединение для трубки 3/8″ (9,6мм) никель. латунь | шт | RUB | |
| Кронштейн для трубки 3/8″ (9,6мм) | шт | RUB | |
| Кронштейн для трубки 1/2″ (12мм) | шт |
|
RUB |
| Отвод 90* для трубки 1/2″ (12 мм) никель.латунь | шт | RUB | |
| Отвод 90* для трубки 3/8″ (9,6 мм) никель.латунь | шт | RUB | |
|
Тройник переходной 1/2″-3/8″-1/2″ (12мм-9,6мм-12мм) никел. латунь.
|
шт | RUB | |
| Тройник соединительный для трубки 3/8″ (9,6мм) никель. латунь | шт | RUB | |
| Тройник соединительный для трубки 1/2″ (12 мм) никел. латунь | шт | RUB | |
| Муфта переходная, 1/2″-3/8″ (12 мм — 9,6 мм) никель. латунь | шт | RUB | |
|
Муфта переходная, 1/2″ HP — 3/8″ никель. латунь
|
шт | RUB | |
|
Муфта переходная, 1/4″ НР — 3/8″ никель. латунь
|
шт | RUB | |
|
Муфта проходная под 2 форсунки для трубки 3/8″ (9,6мм) никель.латунь
|
шт | RUB | |
|
Муфта проходная под 1 форсунку для трубки 3/8″ (9,6мм) никель.латунь
|
шт | RUB | |
|
Муфта переходная 1/2″-3/8″ (12 мм — 9,6 мм) никел.латунь
|
шт | RUB | |
|
Муфта соединительная для трубки 3/8″ (9,6 мм) никель. латунь
|
шт | RUB | |
|
Муфта соединительная для трубки 1/2″ (12 мм) никел. латунь
|
шт | RUB | |
|
Полиамидная трубка 1/2″ (черная 12 мм), 100 бар
|
шт | RUB | |
|
Полиамидная трубка 3/8″ (черная 9,6 мм), 100 бар
|
шт | RUB | |
|
Форсунки
|
RUB | ||
|
Форсунка высокого давления, 0,30мм.
|
шт | RUB | |
|
Форсунка высокого давления, 0,25мм.
|
шт | RUB | |
|
Форсунка высокого давления, 0,20мм.
|
шт | RUB | |
|
Форсунка высокого давления, 0,15мм.
|
шт | RUB | |
|
Форсунка высокого давления, 0,10мм.
|
шт | RUB | |
|
Насос
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|



| № | Время аренды | От 12-16м доплата | Оплата наличными | Оплата на расч. счет |
| 1 | 7 дней | 700 | 3500 | 4000 |
| 2 | 14 дней | 1000 | 4500 | 5000 |
| 3 | 21 день | 1500 | 5500 | 6000 |
| 4 | 30 дней | 2000 | 6500 | 7000 |
| № | Наименование работ | Еден.изм | Стоимость до1.5м глубиной | Стоимость до3м глубиной |
| 1 | Монтаж трубы 110-200мм с засыпкой | м.п. | 150 | 200 |
| 2 | Монтаж трубы 250мм с засыпкой | м.п. | 200 | 300 |
| 3 | Подготовка дренирующего слоя | м.п. | 200 | 250 |
| 4 | Монтаж колодца водосборного бетонного | 1-1.5м диам | 4000 | 4000 |
| 5 | Монтаж смотровых колодцев | 160-250мм диам. | 1500 | 2500 |
| 6 | Монтаж прочистных колодцев | 400-700мм диам. | 2500 | 3500 |
| 7 | Выемка вручную грунта | м3 | 1000 | 2000 |
| 8 | Выемка грунта механически | М3 | 200 | 300 |
| 9 | Вывоз грунта | 12м3 | 4000 | 4000 |
| 10 | монтаж системы удаления ливневых вод | м.п. | От200 | От200 |
| 11 | Монтаж канализационной трубы | м.п. | 100 | 100 |
| 12 | Установка пластиковых емкостей для дренажа до 3-5 м3 с якорем | шт | 5000 | 5000 |
| 13 | Монтаж дренажного насоса для перелива с подводом питания до 10м | шт | 2500руб | |
| 14 | Устройство дренажного поля | М2 | ||
| 15 | Засыпка грунта механически | М3 | 100 | 100 |
| 16 | Засыпка грунта вручную | М3 | 600 | 600 |




